44. Krümelregatta 2024
Veröffentlicht: 05.05.2024
Stichworte:Am 04. und 05. Mai 2024 fand beim Berliner Sportverein AdW - Abteilung Wassersport Zeuthen die 44. Krümelregatta statt.
Regattadaten
| Info | Daten |
|---|---|
| Datum | 04./05. Mai 2024 |
| Bootsklasse | Optimist |
| Wettfahrten | 4 |
| Wertung | LowPoint |
| Regattaleiter | Peter Gänßle |
| Wettfahrtleiter | Tim Schnabel |
| Obfrau Protestkomitee | Yasmin Biberstein |
| Ausschreibung | Download |
| Haftungsausschluss | Download |
| Meldung | Anmeldung über manage2sail.org. Alternativ formlose Mail an kruemelregatta@adw-zeuthen.de mit der Angabe von
|
Bei dieser Regatta nahmen 2 Teilnehmer teil, welche fortgeschrittene Segler sind.
Diese starteten außerhalb der Wertung, wurden aber trotzdem mit Preisen bedacht.
Wir bedanken uns für die Teilnahme dieser zwei jungen Segler.

Ergebnisse Altersklasse 10
| Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Ges. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-11597 | Hellmann, Simon | SGS / BG.001 | 2 | (3) | 1 | 3 | 6 |
| 2 | GER-11174 | Kirchhoff, Willem | BSVADW / B.101 | (8) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | GER-8989 | Schneider, Tai | ZYC / B.088 | (5) | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | GER-10128 | Rudolph, Karl William | SGS / BG.001 | 4 | (8) | 7 | 6 | 17 |
| 5 | GER-8212 | Kernbaum, Tim | SCK / BG.047 | 6 | 7 | (8) | 7 | 20 |
| 6 | GER-8670 | Furcht, Ben Hugo | SCK / BG.047 | 9 | (10) | 6 | 8 | 23 |
| 7 | GER-9829 | Stein, Raphael | SCK / BG.047 | 10 | 6 | 9 | (DSQ/11) | 25 |
| 8 | GER-12095 | Walter Klützke, Max | ZYC / B.088 | 7 | 9 | (DNC/11) | DNC/11 | 27 |

Ergebnisse der Starter außerhalb der Wertung
| Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Ges. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-1801 | Nicklas Kranz | SGS / BG.001 | 1 | 1 | (5) | 2 | 4 |
| 2 | GER-1026 | Julian Meise | SGS / BG.001 | 3 | (4) | 2 | 1 | 6 |
Legende:
DNC: Nicht gestartet; Nicht ins Startgebiet gekommen (did not come)
DSQ: Disqualifikation; Das Boot wurde durch das Schiedsgericht disqualifiziert.
Bahnlängen:
- Wettfahrt: 0,78 km
- Wettfahrt: 0,78 km
- Wettfahrt: 1,02 km
- Wettfahrt: 1,56 km
Fotogalerie

