XXXIX. Krümelregatta 2018
Veröffentlicht: 06.05.2018
Stichworte:Regattadaten
| Info | Daten |
|---|---|
| Datum | 05./06. Mai 2018 |
| Bootsklasse | Optimist |
| Wettfahrten | 4 |
| Streicher | 1 |
| Wertung | LowPoint |
| Regattaleiter | Sören Braun |
| Wettfahrtleiter | Sören Braun |
| Ausschreibung | Download |
| Meldung | Download |
Ergebnisse Altersklasse 9
| Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Ges. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-11439 | Albrecht, Franz | TSG / B.100 | 1 | (2) | 1 | 2 | 4 |
| 2 | GER-1885 | Blume, Matts | TSG / B.100 | 9 | (10) | 9 | 6 | 24 |
Ergebnisse Altersklasse 10
| Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Ges. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER-13542 | Göbel, Levin | TSG / B.100 | (3) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | GER-10221 | Thieme, Elyas | TSG / B.100 | 2 | 3 | 3 | (5) | 8 |
| 3 | GER-10197 | Herbach, Magnus | TSG / B.100 | (8) | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | GER-9388 | Zoska, Leonard | SCA1909 / B.117 | 4 | 7 | 5 | (8) | 16 |
| 5 | GER-10076 | Stiller, Jannik | BSVADW / B.101 | 7 | (8) | 6 | 4 | 17 |
| 6 | GER-11174 | Hainke, Lennart | BSVADW / B.101 | 6 | 4 | (7) | 7 | 17 |
| 7 | GER-1900 | Hantschel, Karl | TSG / B.100 | 5 | 6 | 8 | (9) | 19 |
| 8 | GER-11248 | Köppen, Justus | BSVADW / B.101 | (DNS) | 9 | 10 | 10 | 29 |
Anmerkung:
Die Punktevergabe ergibt sich aus der Gesamtwertung.
Legende:
DNS: Nicht gestartet (did not start)
Bahnlängen:
- Wettfahrt: 1,1 km
- Wettfahrt: 1,1 km
- Wettfahrt: 1,1 km
- Wettfahrt: 1,4 km
Fotogalerie

