Ergebnis des Fahrtensegelwettbewerbs 2009
Von Horst Welser - 05.03.2010
Stichworte:Zum 3. Platz unseres Vereins im Revier haben folgende Sportfreunde beigetragen:
| Name | Punktzahl |
|---|---|
| Hartmut Rauch | 606 |
| Horst Welser | 553 |
| Helmut Töpfer | 381 |
| Volker Dittmar | 317 |
| Uwe Heukeroth | 208 |
| Jutta Heukeroth | 208 |
| Klaus Förster | 186 |
| Ursula Förster | 186 |
| Udo Schmidt | 177 |
Ihnen allen sei Dank gesagt
