Die Erfolge unserer Sportler bei Deutschen und internationalen Meisterschaften
Jonas Mühmert

| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DM | München | Gold | K4, 2000 m | männl. Schüler A |
| 2016 | DM | Brandenburg | Bronze | K4, 1000 m | männl. Jugend |
| 2017 | DM | München | Bronze | K4, 500 m | männl. Jugend |
| 2017 | DM | München | Gold | K4, 5000 m | männl. Jugend |
| 2018 | DM | Hamburg | Bronze | K2, 1000 m | Herren Junioren |
| 2019 | DM | Brandenburg | Silber | K1, 1000 m | Herren Junioren |
| 2019 | DM | Brandenburg | Bronze | K4, 500 m | Herren Leistungsklasse |
| 2019 | DM | Brandenburg | Silber | K4, 500 m | Herren Junioren |
| 2019 | EM | Racice/Tschechien | Gold | K4, 500 m | Herren Junioren |
Lena Röhlings

| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DM | Brandenburg | Silber | Mehrkampf | weibl. Schüler A |
| 2016 | DM | Brandenburg | Silber | K4, 500 m | weibl. Schüler A |
| 2016 | DM | Brandenburg | Bronze | K2, 500 m | weibl. Schüler A |
| 2016 | DM | Kassel | Bronze | K2, Marathon | weibl. Schüler A |
| 2018 | DM | Kassel | Gold | K1, Marathon | Damen Junioren |
| 2018 | Weltcup | Viana di Castello/ Portugal | Bronze | K1 (short race), Marathon | Damen Junioren |
| 2018 | Weltcup | Viana di Castello/ Portugal | Bronze | K1, Marathon | Damen Junioren |
| 2018 | EM | Metcovic/Kroatien | 8. Platz | K1, Marathon | Damen Junioren |
| 2018 | WM | Vila Verde/Portugal | 10. Platz | K1, Marathon | Damen Junioren |
| 2019 | Weltcup | Baerum/Norwegen | Gold | K1 (short race), Marathon | Damen Junioren |
| 2019 | Weltcup | Baerum/Norwegen | Gold | K1, Marathon | Damen Junioren |
| 2019 | WM | Shaoxing/China | 8. Platz | K1, Marathon | Damen Junioren |
Mauritz Hennies

| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DM | München | Silber | K4, 5000 m | männl. Jugend |
| 2016 | DM | Brandenburg | Bronze | K4, 1000 m | männl. Jugend |
| 2017 | DM | München | Gold | K2, 1000 m | Herren Junioren |
| 2017 | DM | München | Bronze | K4, 1000 m | Herren Junioren |
| 2017 | DM | Rheine | Gold | K2, Marathon | Herren Junioren |
| 2018 | DM | Hamburg | Bronze | K2, 100 0m | Herren Junioren |
| 2017 | Weltcup | Hazewinkel/Belgien | 7. Platz | K1 (short race), Marathon | Herren Junioren |
| 2017 | Weltcup | Hazewinkel/Belgien | 4. Platz | K1, Marathon | Herren Junioren |
| 2017 | EM | Ponte de Lima/ Portugal | 8. Platz | K2, Marathon | Herren Junioren |
| 2018 | EM | Auronzo/Italien | Silber | K4, 500 m | Herren Junioren |
| 2018 | EM | Auronzo/Italien | Bronze | K2, 1000 m | Herren Junioren |
Bendix Hennies

| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DM | München | Gold | K4, 2000 m | männl. Schüler A |
| 2017 | DM | Rheine | Gold | K1, Marathon | männl. Schüler A |
| 2018 | DM | Kassel | Gold | K1, Marathon | männl. Jugend |
| 2019 | DM | Rheine | Gold | K1, Marathon | männl. Jugend |
| 2018 | Weltcup | Viana di Castello/ Portugal | 10. Platz | K1 (short race), Marathon | Herren Junioren |
| 2019 | DM | Brandenburg | Silber | K4, 5000 m | männl. Jugend |
| 2021 | Weltcup | Vaires sur Marne/ Frankreich | Bronze | K1, Marathon | Herren Junioren |
| 2021 | DM | Hamburg | Bronze | K4, 500m | Herren Junioren |
| 2021 | WM | Bascov/Rumänien | 13. Platz | K1, Marathon | Herren Junioren |
| 2021 | WM | Bascov/Rumänien | 7. Platz | K2, Marathon | Herren Junioren |
Arne Kraus
| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Weltcup | Baerum/Norwegen | 17. Platz | K1 (short race), Marathon | Herren Junioren |
| 2019 | WM | Shaoxing/China | 18. Platz | K2, Marathon | Herren Junioren |
Sophie Ninnemann
| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DM | Hamburg | Silber | K4, 500 m | weibl. Schüler |
| 2005 | DM | Hamburg | Gold | K4, 2000 m | weibl. Schüler |
Edith Ludewig
| Jahr | Art | Ort | Platz | Disziplin | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DM | München | Bronze | K4, 2000m | weibl. Schüler |
| 2012 | DM | Rheine | Gold | K2, Marathon | weibl. Schüler A |
Lengende
DM: Deutsche Meisterschaft
EM: Europameisterschaft
K1: Kajak-Einer
K2: Kajak-Zweier
K4: Kajak-Vierer