Berliner Meisterschaft 2010
Veröffentlicht: 18.07.2010
Stichworte:Bei den Berliner Meisterschaften am 12. und 13. Juni in Berlin-Grünau erkämpften sich unsere Kanuten gute bis sehr gute Ergebnisse.
| Platz | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| 1. | Edith | 500 m |
| 1. | Jonas | 500 m |
| 2. | Dana | 500 m |
| 3. | Jordan | 500 m |
| 3. | Sophie | 500 m |
| 1. | Edith | 500 m im 2-er |
| 2. | Theo + Jonas | 500 m im 2-er |
| 2. | Tilman | 500 m im 2-er |
| 1. | Sophie | 500 m im 4-rer |
| 2. | Tilman | 500 m im 4-rer |
| 3. | Edith + Anna | 500 m im 4-rer |
Auch die Platzierungen 4 bis 9 sind aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der dementsprechend häufigen Vorläufe sehr beachtenswert.
| Platz | Name | Disziplin |
|---|---|---|
| 4 | Isa | 500 m |
| 5 | Theo | 500 m |
| 5 | Robert H. | 500 m |
| 4 | Tilman | 1000 m |
| 5 | Elena | 1000 m |
| 6 | Max | 1000 m |
| 6 | Elena | 1000 m |
| 7 | Julia | 1000 m |
| 9 | Maja | 1000 m |
| 9 | Robert B. | 1000 m |
| 4 | Edith + Anna | 500 m |
| 5 | Julia + Elena | 500 m |
| 8 | Robert B.+ Max | 500 m |
| 8 | Anton + Jordan | 500 m |
